07.09.2022
По состоянию на 5 сентября 2022 года территориальными управлениями Россельхознадзора зарегистрировано 36 771 хозяйствующий субъект и 445 092 поднадзорных объекта.
Россельхознадзор с 1 сентября 2022 года ввел в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» и продолжает прием заявок от граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на включение в перечень хозяйствующих субъектов, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов.
С 1 июля 2021 года на базе Единого реестра поднадзорных объектов в информационной системе Россельхознадзора «Цербер» осуществляется формирование, ведение и актуализация указанного перечня, для включения в который от участников оборота пестицидов и агрохимикатов территориальными управлениями Россельхознадзора принимаются заявки.
| Субъект Российской Федерации | Зарегистрировано субъектов | |
| По состоянию на 29.08.2022 | По состоянию на 05.09.2022 | |
| Ростовская область | 5803 | 6388 |
| Саратовская область | 3488 | 3507 |
| Краснодарский край | 1928 | 2175 |
| Оренбургская область | 1715 | 1832 |
| Ставропольский край | 1322 | 1537 |
| Самарская область | 1434 | 1450 |
| Волгоградская область | 1082 | 1399 |
| Омская область | 834 | 957 |
| Белгородская область | 857 | 881 |
| Алтайский край | 697 | 768 |
| Нижегородская область | 702 | 708 |
| Астраханская область | 690 | 696 |
| Республика Дагестан | 622 | 660 |
| Республика Татарстан | 625 | 641 |
| Челябинская область | 342 | 635 |
| Республика Калмыкия | 614 | 627 |
| Красноярский край | 557 | 586 |
| Курская область | 525 | 564 |
| Курганская область | 512 | 563 |
| Орловская область | 464 | 486 |
| Воронежская область | 429 | 474 |
| Республика Башкортостан | 360 | 392 |
| Брянская область | 366 | 379 |
| Ульяновская область | 360 | 377 |
| Республика Крым | 311 | 348 |
| Новосибирская область | 330 | 346 |
| Удмуртская Республика | 314 | 326 |
| Пензенская область | 275 | 319 |
| Чувашская Республика | 290 | 318 |
| Амурская область | 260 | 285 |
| г. Москва | 246 | 280 |
| Смоленская область | 265 | 269 |
| Тюменская область | 244 | 253 |
| Владимирская область | 239 | 242 |
| Республика Мордовия | 227 | 239 |
| Кировская область | 228 | 235 |
| Тамбовская область | 161 | 227 |
| Пермский край | 213 | 223 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 189 | 216 |
| Липецкая область | 163 | 197 |
| Республика Адыгея | 169 | 184 |
| Свердловская область | 168 | 181 |
| Московская область | 145 | 170 |
| Костромская область | 167 | 167 |
| Республика Ингушетия | 165 | 165 |
| Рязанская область | 149 | 159 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 127 | 156 |
| Калужская область | 153 | 156 |
| Ивановская область | 144 | 155 |
| Приморский край | 129 | 142 |
| Хабаровский край | 128 | 135 |
| Кемеровская область | 105 | 126 |
| Еврейская автономная область | 110 | 118 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 114 | 115 |
| Тульская область | 108 | 114 |
| Калининградская область | 94 | 112 |
| Тверская область | 87 | 102 |
| Иркутская область | 80 | 100 |
| Республика Саха (Якутия) | 96 | 96 |
| Республика Марий Эл | 83 | 88 |
| Томская область | 82 | 82 |
| Забайкальский край | 79 | 81 |
| Вологодская область | 73 | 78 |
| г. Санкт-Петербург | 59 | 73 |
| Республика Бурятия | 68 | 71 |
| Ленинградская область | 61 | 70 |
| Ярославская область | 67 | 68 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 54 | 65 |
| Республика Карелия | 55 | 59 |
| Республика Коми | 49 | 59 |
| Камчатский край | 46 | 46 |
| Псковская область | 33 | 41 |
| Новгородская область | 35 | 39 |
| Магаданская область | 32 | 33 |
| Республика Хакасия | 25 | 26 |
| Чеченская Республика | 26 | 26 |
| Архангельская область | 19 | 22 |
| г. Севастополь | 20 | 21 |
| Республика Алтай | 19 | 20 |
| Сахалинская область | 15 | 16 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 10 | 10 |
| Мурманская область | 4 | 6 |
| Республика Тыва | 4 | 5 |
| Чукотский автономный округ | 5 | 5 |
| Ненецкий автономный округ | 2 | 2 |
Официальные новости Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Российской Федерации
Источник : Ссылка