02.11.2022
В сентябре-октябре 2022 года в ФГИС «Сатурн» 12,4 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих обращение пестицидов и агрохимикатов, совершили более 683 тысяч операций.
Наибольшее их количество отмечено в Краснодарском крае — более 17 тыс., 11,1 тыс. в Ростовской области, свыше 11 тыс. — в Ставропольском крае, 5,1 тыс. в Московской области.
Наименьшее количество операций отмечено в Томской области — 4, в Забайкальском крае – 3, в Ивановской области – 2 и Республике Марий Эл — 1.
С момента ввода в промышленную эксплуатацию ФГИС «Сатурн» наибольший объем применения пестицидов и агрохимикатов зафиксирован в:
— Ставропольском крае — 266 042 кг и 139 317 211 л;
— Ростовской области — 171 472 кг и 115 193 953 л;
— Воронежской области — 314 653 кг и 36 100 906 л;
— Тамбовской области — 90 000 кг и 33 579 004 л;
— Белгородской области — 20 716 052 кг и 345 167 л.
Наименьший объем применения установлен в Севастополе — 53 кг, Курганской области — 48 кг и 2 л и Костромской области — 38 кг.
По состоянию на 10 сентября 2022 г., всего территориальными управлениями Россельхознадзора зарегистрировано 44 234 хозяйствующих субъекта и 538 391 поднадзорный объект.
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не прошедшие процедуру регистрации, могут самостоятельно вносить информацию о контрагентах и использовать ее при оформлении документов в ФГИС «Сатурн». При дальнейшей регистрации хозяйствующих субъектов, информация о которых уже внесена в раздел «Контрагенты», данные их карточек будут сопоставлены, а сведения в системе обновлены.
В настоящее время ФГИС «Сатурн» насчитывает 2 006 карточек в разделе «Контрагенты».
| Субъект Российской Федерации | Зарегистрировано субъектов | |
| По состоянию на 24.10.2022 | По состоянию на 31.10.2022 | |
| Ростовская область | 7093 | 7101 |
| Волгоградская область | 3881 | 3908 |
| Саратовская область | 3532 | 3542 |
| Краснодарский край | 2967 | 3030 |
| Оренбургская область | 1932 | 1933 |
| Ставропольский край | 1811 | 1846 |
| Самарская область | 1490 | 1495 |
| Омская область | 1067 | 1080 |
| Белгородская область | 917 | 920 |
| Алтайский край | 909 | 918 |
| Республика Дагестан | 773 | 777 |
| Нижегородская область | 736 | 738 |
| Челябинская область | 721 | 726 |
| Астраханская область | 709 | 712 |
| Красноярский край | 687 | 708 |
| Республика Татарстан | 690 | 693 |
| Республика Калмыкия | 678 | 679 |
| Курская область | 638 | 643 |
| Воронежская область | 566 | 580 |
| Курганская область | 577 | 577 |
| Орловская область | 535 | 540 |
| Республика Крым | 488 | 492 |
| Республика Башкортостан | 465 | 469 |
| Ульяновская область | 411 | 413 |
| Тамбовская область | 404 | 408 |
| Новосибирская область | 404 | 406 |
| Брянская область | 394 | 396 |
| г. Москва | 366 | 371 |
| Пензенская область | 360 | 368 |
| Чувашская Республика | 359 | 361 |
| Удмуртская Республика | 334 | 338 |
| Амурская область | 319 | 322 |
| Смоленская область | 278 | 278 |
| Тюменская область | 266 | 268 |
| Республика Мордовия | 245 | 253 |
| Владимирская область | 246 | 248 |
| Липецкая область | 242 | 248 |
| Кировская область | 244 | 246 |
| Пермский край | 240 | 245 |
| Республика Адыгея | 234 | 239 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 235 | 235 |
| Свердловская область | 226 | 230 |
| Московская область | 220 | 225 |
| Рязанская область | 217 | 220 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 215 | 216 |
| Кемеровская область | 186 | 202 |
| Приморский край | 191 | 191 |
| Иркутская область | 164 | 174 |
| Костромская область | 172 | 172 |
| Республика Ингушетия | 166 | 166 |
| Тульская область | 162 | 164 |
| Калужская область | 160 | 163 |
| Ивановская область | 157 | 158 |
| Хабаровский край | 155 | 158 |
| Калининградская область | 149 | 150 |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 130 | 136 |
| Тверская область | 121 | 126 |
| Еврейская автономная область | 125 | 125 |
| Республика Марий Эл | 115 | 115 |
| г. Санкт-Петербург | 106 | 109 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 101 | 102 |
| Забайкальский край | 98 | 101 |
| Республика Саха (Якутия) | 98 | 99 |
| Вологодская область | 89 | 92 |
| Томская область | 87 | 88 |
| Республика Бурятия | 77 | 82 |
| Ярославская область | 82 | 82 |
| Ленинградская область | 78 | 78 |
| Республика Коми | 68 | 71 |
| Республика Карелия | 65 | 65 |
| Архангельская область | 47 | 55 |
| Псковская область | 51 | 52 |
| Новгородская область | 49 | 51 |
| Камчатский край | 48 | 48 |
| Магаданская область | 33 | 33 |
| Республика Хакасия | 32 | 32 |
| Чеченская Республика | 29 | 29 |
| Мурманская область | 21 | 26 |
| Сахалинская область | 25 | 25 |
| г. Севастополь | 23 | 23 |
| Республика Алтай | 21 | 21 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 17 | 17 |
| Республика Тыва | 5 | 5 |
| Чукотский автономный округ | 5 | 5 |
| Ненецкий автономный округ | 2 | 2 |
Официальные новости Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Российской Федерации
Источник : Ссылка