01.09.2022
Законодательством в области карантина растений установлено требование о гашении хозяйствующими субъектами карантинных сертификатов в течение одного дня с момента доставки подкарантинной продукции.
Сертификат считается погашенным с момента внесения собственником продукции или уполномоченным лицом в ФГИС «Аргус-Фито» сведений о завершении перевозки партии.
За 7 месяцев на территории России оформлено 908 тысяч карантинных сертификатов, из которых не погашено 43 тысячи (5%). В сравнении с аналогичным периодом 2021 года количество непогашенных документов уменьшилось на 2%.
За нарушение указанного требования предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
В рамках контроля за гашением карантинных сертификатов в текущем году к административной ответственности привлечено 1 448 юридических и физических лиц. Также вынесено 4 654 предостережения о недопустимости нарушений требований законодательства в области карантина растений. За аналогичный период 2021 года количество привлеченных лиц к административной ответственности составило 2 546, выданных предостережений 1 330.
Территориальным управлениям Россельхознадзора необходимо обратить внимание на хозяйствующие субъекты, регулярно не осуществляющие гашение карантинного сертификата в месте доставки продукции.
Гашение карантинных сертификатов за период с 01.01.2022 по 01.08.2022
| Регион назначения | Всего КС | Непогашено КС | Процент непогашенных |
| Республика Калмыкия | 143 | 0 | 0% |
| Республика Тыва | 7 | 0 | 0% |
| Чувашская Республика | 793 | 0 | 0% |
| Ставропольский край | 14434 | 0 | 0% |
| Псковская область | 2909 | 0 | 0% |
| Чукотский автономный округ | 14 | 0 | 0% |
| Калужская область | 7043 | 1 | 0% |
| Республика Крым | 6088 | 1 | 0% |
| Республика Хакасия | 5541 | 1 | 0% |
| Иркутская область | 20603 | 18 | 0% |
| Хабаровский край | 11585 | 20 | 0% |
| Республика Адыгея | 6548 | 13 | 0% |
| Пензенская область | 4089 | 10 | 0% |
| Курская область | 7843 | 20 | 0% |
| Ивановская область | 584 | 2 | 0% |
| г. Москва | 4538 | 19 | 0% |
| Ульяновская область | 1804 | 10 | 1% |
| Республика Северная Осетия — Алания | 610 | 4 | 1% |
| Белгородская область | 32771 | 246 | 1% |
| Республика Крым | 14079 | 113 | 1% |
| Вологодская область | 3604 | 31 | 1% |
| Астраханская область | 14166 | 132 | 1% |
| Рязанская область | 2653 | 26 | 1% |
| Еврейская автономная область | 1040 | 11 | 1% |
| Ростовская область | 115734 | 1341 | 1% |
| Волгоградская область | 26669 | 417 | 2% |
| Камчатский край | 760 | 13 | 2% |
| Красноярский край | 12643 | 222 | 2% |
| Владимирская область | 1120 | 20 | 2% |
| Республика Дагестан | 6194 | 111 | 2% |
| Орловская область | 2592 | 48 | 2% |
| Оренбургская область | 9722 | 181 | 2% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 4241 | 107 | 3% |
| Республика Коми | 795 | 21 | 3% |
| Республика Башкортостан | 13533 | 366 | 3% |
| Краснодарский край | 253963 | 7457 | 3% |
| Приморский край | 35490 | 1239 | 3% |
| Ханты-Мансийский автономный округ | 4813 | 169 | 4% |
| Омская область | 2400 | 90 | 4% |
| Новгородская область | 3215 | 121 | 4% |
| Алтайский край | 3159 | 119 | 4% |
| Смоленская область | 2746 | 107 | 4% |
| Карачаево-Черкесская Республика | 483 | 19 | 4% |
| Брянская область | 4649 | 189 | 4% |
| Забайкальский край | 2221 | 96 | 4% |
| Чеченская Республика | 320 | 14 | 4% |
| Новосибирская область | 4958 | 221 | 4% |
| Республика Бурятия | 2993 | 143 | 5% |
| Республика Ингушетия | 143 | 7 | 5% |
| Кировская область | 2544 | 134 | 5% |
| Костромская область | 1210 | 70 | 6% |
| Саратовская область | 9294 | 539 | 6% |
| Тюменская область | 3898 | 234 | 6% |
| Тульская область | 12660 | 765 | 6% |
| Республика Марий Эл | 5532 | 337 | 6% |
| Республика Карелия | 9614 | 621 | 6% |
| Тамбовская область | 4970 | 326 | 7% |
| Воронежская область | 20514 | 1372 | 7% |
| Кабардино-Балкарская Республика | 553 | 37 | 7% |
| Ярославская область | 3530 | 241 | 7% |
| Самарская область | 15634 | 1105 | 7% |
| Калининградская область | 757 | 54 | 7% |
| Мурманская область | 363 | 26 | 7% |
| Амурская область | 3344 | 257 | 8% |
| Архангельская область | 5651 | 470 | 8% |
| Нижегородская область | 6710 | 578 | 9% |
| Томская область | 1330 | 119 | 9% |
| Московская область | 26347 | 2481 | 9% |
| Сахалинская область | 1335 | 126 | 9% |
| Удмуртская Республика | 3631 | 355 | 10% |
| Челябинская область | 10276 | 1020 | 10% |
| Республика Татарстан | 14569 | 1487 | 10% |
| Магаданская область | 317 | 35 | 11% |
| Республика Мордовия | 4218 | 493 | 12% |
| Липецкая область | 6006 | 730 | 12% |
| Пермский край | 4792 | 622 | 13% |
| Свердловская область | 6909 | 903 | 13% |
| Тверская область | 834 | 112 | 13% |
| Курганская область | 529 | 97 | 18% |
| Кемеровская область | 2624 | 486 | 19% |
| Республика Саха (Якутия) | 2198 | 459 | 21% |
| Ленинградская область | 32895 | 9315 | 28% |
| Республика Алтай | 29 | 10 | 34% |
| г.Санкт–Петербург | 9509 | 4395 | 46% |
Официальные новости Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Российской Федерации
Источник : Ссылка